Узнайте стоимость звонков
Для получения информации о стоимости звонка, пожалуйста, введите телефонный номер на который вы хотите позвонить или название города или страны
Популярные направления звонков
| Направление (код) | При платеже от 0 руб. | При платеже более 4 000 руб./мес. | При платеже более 12 000 руб./мес. |
|---|---|---|---|
| Россия, Санкт-Петербург (+7812) | 1,04 руб./мин. | 0,97 руб./мин. | 0,94 руб./мин. |
| Германия (+49) | 10,71 руб./мин. | 9,99 руб./мин. | 9,63 руб./мин. |
| Россия, Красноярск (+73912) | 2,03 руб./мин. | 1,90 руб./мин. | 1,83 руб./мин. |
| Россия, Самара (+78462) | 1,79 руб./мин. | 1,67 руб./мин. | 1,61 руб./мин. |
| Россия, Н-Новгород (+78312) | 1,74 руб./мин. | 1,62 руб./мин. | 1,56 руб./мин. |
| Россия, Новосибирск (+73832) | 1,33 руб./мин. | 1,24 руб./мин. | 1,20 руб./мин. |
| Россия, Екатеринбург (+73432) | 0,95 руб./мин. | 0,89 руб./мин. | 0,86 руб./мин. |
| Россия, Краснодар (+78612) | 1,26 руб./мин. | 1,18 руб./мин. | 1,14 руб./мин. |
| Россия, Челябинск (+73512) | 1,06 руб./мин. | 0,99 руб./мин. | 0,96 руб./мин. |
| Башкортостан, Уфа (+73472) | 1,65 руб./мин. | 1,54 руб./мин. | 1,48 руб./мин. |
| Татарстан (+7843) | 2,20 руб./мин. | 2,05 руб./мин. | 1,98 руб./мин. |
| Молдова (+373) | 72,05 руб./мин. | 67,24 руб./мин. | 64,84 руб./мин. |
| Украина, МТС (+38050) | 36,71 руб./мин. | 34,26 руб./мин. | 33,04 руб./мин. |
| Украина, Киевстар (+38067) | 36,71 руб./мин. | 34,26 руб./мин. | 33,04 руб./мин. |
| США, Нью-Йорк (+1212) | 2,48 руб./мин. | 2,32 руб./мин. | 2,24 руб./мин. |
Цены указаны с учетом НДС 22%

Выгодные тарифы
Московский номер
Звоните с компьютера
Безлимитные звонки