Стоимость звонков
Минимальный
|
Подписка на безлимитный
|
Для активации этого элемента необходимо установить плагин для вашего браузера.
Ваша операционная система
не поддерживается.
В настояший момент поддерживаются следующие ОС: Windows XP,
Windows Vista, Windows 7.
Для звонков в любом направлении с помощью данной формы необходимо войти на сайт в качестве пользователя.
Без входа на сайт можно осуществить звонок только в зоне 499 и 495 и на номера ipPort ID.
Звонить легко - в зависимости от модели ноутбука или компьютера вам может понадобиться гарнитура, колонки и микрофон.
Бесплатные звонки вы можете совершать по Москве 495 и 499. Продолжительность - 5 мин. в день.
Для того чтобы пользоваться сервисом “Web-телефон” в полном объеме Вам нужно пройти простую регистрацию.
Для получения информации о стоимости звонка, пожалуйста, введите телефонный номер на который вы хотите позвонить или название города или страны
Направление (код) | При платеже от 0 руб. | При платеже более 4 000 руб./мес. | При платеже более 12 000 руб./мес. |
---|---|---|---|
Россия, Санкт-Петербург (+7812) | 0,49 руб./мин. | 0,44 руб./мин. | 0,39 руб./мин. |
Германия (+49) | 11,96 руб./мин. | 0,24 руб./мин. | 6,46 руб./мин. |
Россия, Красноярск (+73912) | 1,62 руб./мин. | 1,56 руб./мин. | 1,28 руб./мин. |
Россия, Самара (+78462) | 1,08 руб./мин. | 1,04 руб./мин. | 1,06 руб./мин. |
Россия, Н-Новгород (+78312) | 1,34 руб./мин. | 1,29 руб./мин. | 1,08 руб./мин. |
Россия, Новосибирск (+73832) | 1,36 руб./мин. | 1,31 руб./мин. | 0,77 руб./мин. |
Россия, Екатеринбург (+73432) | 0,68 руб./мин. | 0,66 руб./мин. | 0,47 руб./мин. |
Россия, Краснодар (+78612) | 0,84 руб./мин. | 0,81 руб./мин. | 0,92 руб./мин. |
Россия, Челябинск (+73512) | 0,82 руб./мин. | 0,79 руб./мин. | 0,81 руб./мин. |
Башкортостан, Уфа (+73472) | 1,31 руб./мин. | 1,26 руб./мин. | 1,04 руб./мин. |
Татарстан (+7843) | 1,80 руб./мин. | 1,74 руб./мин. | 1,75 руб./мин. |
Молдова (+373) | 41,08 руб./мин. | 27,43 руб./мин. | 60,79 руб./мин. |
Украина, МТС (+38050) | 23,82 руб./мин. | 22,39 руб./мин. | 30,98 руб./мин. |
Украина, Киевстар (+38067) | 27,71 руб./мин. | 22,39 руб./мин. | 30,85 руб./мин. |
США, Нью-Йорк (+1212) | 1,52 руб./мин. | 0,86 руб./мин. | 1,24 руб./мин. |
Цены указаны с учетом НДС 18%
Минимальный
|
Подписка на безлимитный
|