Контакты
  • Звонок менеджеру
  • Звонок в службу тех. поддержки
  • Тестовый звонок
Зарегистрироваться

Привет, я ipPort!

 

+7 495

Вас вызывает номер

455-34-34

Отклонить

Принять

Плагин не установлен

Для активации этого элемента необходимо установить плагин для вашего браузера.

Подробнее о плагине

Установить

Не поддерживается

Ваша операционная система
не поддерживается.

В настояший момент поддерживаются следующие ОС: Windows XP,
Windows Vista, Windows 7.

Подробнее о плагине

Для звонков в любом направлении с помощью данной формы необходимо войти на сайт в качестве пользователя.
Без входа на сайт можно осуществить звонок только в зоне 499 и 495 и на номера ipPort ID.

Назад

Звонок с сайта

Звонить легко - в зависимости от модели ноутбука или компьютера вам может понадобиться гарнитура, колонки и микрофон.

Бесплатные звонки вы можете совершать по Москве 495 и 499. Продолжительность - 5 мин. в день.

Для того чтобы пользоваться сервисом “Web-телефон” в полном объеме Вам нужно пройти простую регистрацию.

Как экономить на звонках еще больше

Узнайте стоимость звонков

 

Для получения информации о стоимости звонка, пожалуйста, введите телефонный номер на который вы хотите позвонить или название города или страны

Результаты поиска

Направление (код)При платеже
от 0 руб.
При платеже
более 4 000 руб./мес.
При платеже
более 12 000 руб./мес.
Кыргызстан (+996, +9965, +99631, +99632, +99634, +99635, +99636, +99651) 18,69 руб./мин. 17,60 руб./мин. 15,59 руб./мин.
Кыргызстан (+996502) 27,21 руб./мин. 24,17 руб./мин. 28,28 руб./мин.
Аксуу, Кыргызстан (+9963948) 18,69 руб./мин. 17,60 руб./мин. 15,59 руб./мин.
Актел, Кыргызстан (+996543, +996545) 18,69 руб./мин. 18,09 руб./мин. 23,78 руб./мин.
Алабука, Кыргызстан (+9963741) 18,69 руб./мин. 17,60 руб./мин. 15,59 руб./мин.
Ананьево, Кыргызстан (+9963942) 18,69 руб./мин. 17,60 руб./мин. 15,59 руб./мин.
Араван, Кыргызстан (+9963231) 18,69 руб./мин. 17,60 руб./мин. 15,59 руб./мин.
Атбашы, Кыргызстан (+9963534) 18,69 руб./мин. 17,60 руб./мин. 15,59 руб./мин.
Баетово, Кыргызстан (+9963537) 18,69 руб./мин. 17,60 руб./мин. 15,59 руб./мин.
Базаркоргон, Кыргызстан (+9963736) 18,69 руб./мин. 17,60 руб./мин. 15,59 руб./мин.
Бакайата, Кыргызстан (+9963457) 18,69 руб./мин. 17,60 руб./мин. 15,59 руб./мин.
Балыкчи, Кыргызстан (+9963944) 18,69 руб./мин. 17,60 руб./мин. 15,59 руб./мин.
Баткен, Кыргызстан (+9963622) 18,69 руб./мин. 17,60 руб./мин. 15,59 руб./мин.
Беловодское, Кыргызстан (+9963131) 18,69 руб./мин. 17,60 руб./мин. 15,59 руб./мин.
Бимаком, Кыргызстан (+99655) 38,04 руб./мин. 33,97 руб./мин. 39,46 руб./мин.
Бител, Кыргызстан (+99677) 30,56 руб./мин. 23,72 руб./мин. 26,03 руб./мин.
Бокомбаево, Кыргызстан (+9963947) 18,69 руб./мин. 17,60 руб./мин. 15,59 руб./мин.
Винлайн, Кыргызстан (+9965669, +99656550) 21,72 руб./мин. 12,05 руб./мин. 23,78 руб./мин.
Глобал Стар, Кыргызстан (+9965227, +9965228) 27,21 руб./мин. 26,33 руб./мин. 23,78 руб./мин.
Гульча, Кыргызстан (+9963234) 18,69 руб./мин. 17,60 руб./мин. 15,59 руб./мин.

Цены указаны с учетом НДС 18%



Зарегистрируйтесь и звоните

Стоимость звонков на популярные направления

Направление (код)При платеже
от 0 руб.
При платеже
более 4 000 руб./мес.
При платеже
более 12 000 руб./мес.
Россия, Санкт-Петербург (+7812) 0,49 руб./мин. 0,44 руб./мин. 0,39 руб./мин.
Германия (+49) 14,13 руб./мин. 13,67 руб./мин. 10,12 руб./мин.
Россия, Красноярск (+73912) 1,87 руб./мин. 1,81 руб./мин. 1,58 руб./мин.
Россия, Самара (+78462) 1,25 руб./мин. 1,21 руб./мин. 1,35 руб./мин.
Россия, Н-Новгород (+78312) 1,61 руб./мин. 1,56 руб./мин. 1,30 руб./мин.
Россия, Новосибирск (+73832) 1,47 руб./мин. 1,42 руб./мин. 0,92 руб./мин.
Россия, Екатеринбург (+73432) 0,78 руб./мин. 0,76 руб./мин. 0,52 руб./мин.
Россия, Краснодар (+78612) 1,00 руб./мин. 0,97 руб./мин. 0,83 руб./мин.
Россия, Челябинск (+73512) 1,00 руб./мин. 0,97 руб./мин. 0,63 руб./мин.
Башкортостан, Уфа (+73472) 1,51 руб./мин. 1,46 руб./мин. 1,21 руб./мин.
Татарстан (+7843) 1,92 руб./мин. 1,86 руб./мин. 1,75 руб./мин.
Молдова (+373) 47,63 руб./мин. 28,31 руб./мин. 70,45 руб./мин.
Украина, МТС (+38050) 29,12 руб./мин. 28,18 руб./мин. 35,69 руб./мин.
Украина, Киевстар (+38067) 32,50 руб./мин. 30,60 руб./мин. 35,69 руб./мин.
США, Нью-Йорк (+1212) 1,80 руб./мин. 1,16 руб./мин. 1,51 руб./мин.

Цены указаны с учетом НДС 18%



Зарегистрируйтесь и звоните

Стоимость звонков

Минимальный
ежемесячный счет

Много звоните? Платите меньше!

  • Внесите деньги на счет в ipPort и тратьте их, только когда это необходимо.
  • Звонки на мобильные и стационарные телефоны в любой точке мире.
  • Говорите сколько нужно: вашего баланса хватит на большее, чем Вы рассчитывали.

Внести деньги на счет ipPort

Подписка на безлимитный
тарифный план

Звоните кому угодно и когда угодно!

  • Самые выгодные тарифы на звонки в более чем 170 стран.
  • Вы можете оформить как безлимитный план звонков, так и план, включающий определенное количество минут.
  • Звоните на телефоны в любой стране мира, в любое время суток и в любой день недели по самым выгодным тарифам ipPort.
  • Никаких долгосрочных контрактных обязательств – мы предлагаем планы звонков с помесячной оплатой.

Ознакомьтесь с предложениями по безлимитным звонкам.