Стоимость звонков
Минимальный
|
Подписка на безлимитный
|
Для активации этого элемента необходимо установить плагин для вашего браузера.
Ваша операционная система
не поддерживается.
В настояший момент поддерживаются следующие ОС: Windows XP,
Windows Vista, Windows 7.
Для звонков в любом направлении с помощью данной формы необходимо войти на сайт в качестве пользователя.
Без входа на сайт можно осуществить звонок только в зоне 499 и 495 и на номера ipPort ID.
Звонить легко - в зависимости от модели ноутбука или компьютера вам может понадобиться гарнитура, колонки и микрофон.
Бесплатные звонки вы можете совершать по Москве 495 и 499. Продолжительность - 5 мин. в день.
Для того чтобы пользоваться сервисом “Web-телефон” в полном объеме Вам нужно пройти простую регистрацию.
Для получения информации о стоимости звонка, пожалуйста, введите телефонный номер на который вы хотите позвонить или название города или страны
Направление (код) | При платеже от 0 руб. | При платеже более 4 000 руб./мес. | При платеже более 12 000 руб./мес. |
---|---|---|---|
Германия (+49150, +49156) | 2,08 руб./мин. | 2,02 руб./мин. | 60,10 руб./мин. |
Германия (+491710) | 20,70 руб./мин. | 20,03 руб./мин. | 17,12 руб./мин. |
Германия (+49153, +49154, +49158, +49161) | 38,47 руб./мин. | 37,23 руб./мин. | 60,10 руб./мин. |
Германия (+49, +4918, +4919, +4970, +49800, +49900) | 15,47 руб./мин. | 14,97 руб./мин. | 10,12 руб./мин. |
E+, Германия (+49163, +49177, +49178) | 17,61 руб./мин. | 17,04 руб./мин. | 15,01 руб./мин. |
E+, Германия (+49157) | 9,28 руб./мин. | 8,98 руб./мин. | 60,10 руб./мин. |
O2, Германия (+49159) | 9,28 руб./мин. | 8,98 руб./мин. | 60,10 руб./мин. |
O3, Германия (+49176) | 17,61 руб./мин. | 17,04 руб./мин. | 15,01 руб./мин. |
O4, Германия (+49179) | 17,61 руб./мин. | 17,04 руб./мин. | 15,01 руб./мин. |
T-Mobile, Германия (+49151) | 9,28 руб./мин. | 8,98 руб./мин. | 17,12 руб./мин. |
T-Mobile, Германия (+49160, +49170, +49171, +49175) | 20,70 руб./мин. | 20,03 руб./мин. | 17,12 руб./мин. |
Vodafone, Германия (+49152) | 11,31 руб./мин. | 10,94 руб./мин. | 60,10 руб./мин. |
Vodafone, Германия (+49162, +49172, +49173, +49174) | 20,22 руб./мин. | 19,57 руб./мин. | 8,33 руб./мин. |
Аален, Германия (+497361) | 15,47 руб./мин. | 14,97 руб./мин. | 10,12 руб./мин. |
Аален Эбнат, Германия (+497367) | 15,47 руб./мин. | 14,97 руб./мин. | 10,12 руб./мин. |
Аарберген, Германия (+496120) | 15,47 руб./мин. | 14,97 руб./мин. | 10,12 руб./мин. |
Аахен, Германия (+49241) | 15,47 руб./мин. | 14,97 руб./мин. | 10,12 руб./мин. |
Аахен Корнелимюнстер, Германия (+492408) | 15,47 руб./мин. | 14,97 руб./мин. | 10,12 руб./мин. |
Аббероде, Германия (+4934779) | 15,47 руб./мин. | 14,97 руб./мин. | 10,12 руб./мин. |
Абенберг, Германия (+499178) | 15,47 руб./мин. | 14,97 руб./мин. | 10,12 руб./мин. |
Цены указаны с учетом НДС 18%
Направление (код) | При платеже от 0 руб. | При платеже более 4 000 руб./мес. | При платеже более 12 000 руб./мес. |
---|---|---|---|
Россия, Санкт-Петербург (+7812) | 0,49 руб./мин. | 0,44 руб./мин. | 0,39 руб./мин. |
Германия (+49) | 15,47 руб./мин. | 14,97 руб./мин. | 10,12 руб./мин. |
Россия, Красноярск (+73912) | 1,86 руб./мин. | 1,80 руб./мин. | 1,58 руб./мин. |
Россия, Самара (+78462) | 1,25 руб./мин. | 1,21 руб./мин. | 1,35 руб./мин. |
Россия, Н-Новгород (+78312) | 1,61 руб./мин. | 1,56 руб./мин. | 1,30 руб./мин. |
Россия, Новосибирск (+73832) | 1,47 руб./мин. | 1,42 руб./мин. | 0,92 руб./мин. |
Россия, Екатеринбург (+73432) | 0,78 руб./мин. | 0,76 руб./мин. | 0,52 руб./мин. |
Россия, Краснодар (+78612) | 1,00 руб./мин. | 0,97 руб./мин. | 0,83 руб./мин. |
Россия, Челябинск (+73512) | 1,00 руб./мин. | 0,97 руб./мин. | 0,63 руб./мин. |
Башкортостан, Уфа (+73472) | 1,51 руб./мин. | 1,46 руб./мин. | 1,21 руб./мин. |
Татарстан (+7843) | 1,92 руб./мин. | 1,86 руб./мин. | 1,75 руб./мин. |
Молдова (+373) | 47,63 руб./мин. | 28,31 руб./мин. | 70,45 руб./мин. |
Украина, МТС (+38050) | 29,12 руб./мин. | 28,18 руб./мин. | 35,69 руб./мин. |
Украина, Киевстар (+38067) | 32,50 руб./мин. | 30,60 руб./мин. | 35,69 руб./мин. |
США, Нью-Йорк (+1212) | 1,80 руб./мин. | 1,16 руб./мин. | 1,51 руб./мин. |
Цены указаны с учетом НДС 18%
Минимальный
|
Подписка на безлимитный
|