Минимальный
|
Подписка на безлимитный
|
Узнайте стоимость звонков
Для получения информации о стоимости звонка, пожалуйста, введите телефонный номер на который вы хотите позвонить или название города или страны
Сингапур
Код: +65
0.53 руб./мин.
Без минимального ежемесячного платежа
0.51 руб./мин.
При минимальном ежемесячном платеже от 4000 руб.
0.48 руб./мин.
При минимальном ежемесячном платеже от 12000 руб.
Цены указаны с учетом НДС 18%
Стоимость звонков на популярные направления
Направление (код) | При платеже от 0 руб. | При платеже более 4 000 руб./мес. | При платеже более 12 000 руб./мес. |
---|---|---|---|
Россия, Санкт-Петербург (+7812) | 0,49 руб./мин. | 0,44 руб./мин. | 0,39 руб./мин. |
Германия (+49) | 0,21 руб./мин. | 0,20 руб./мин. | 0,18 руб./мин. |
Россия, Красноярск (+73912) | 1,27 руб./мин. | 1,22 руб./мин. | 1,14 руб./мин. |
Россия, Самара (+78462) | 1,03 руб./мин. | 0,99 руб./мин. | 0,92 руб./мин. |
Россия, Н-Новгород (+78312) | 1,25 руб./мин. | 1,21 руб./мин. | 1,12 руб./мин. |
Россия, Новосибирск (+73832) | 1,01 руб./мин. | 0,97 руб./мин. | 0,91 руб./мин. |
Россия, Екатеринбург (+73432) | 0,67 руб./мин. | 0,64 руб./мин. | 0,60 руб./мин. |
Россия, Краснодар (+78612) | 0,79 руб./мин. | 0,76 руб./мин. | 0,71 руб./мин. |
Россия, Челябинск (+73512) | 0,75 руб./мин. | 0,73 руб./мин. | 0,67 руб./мин. |
Башкортостан, Уфа (+73472) | 1,20 руб./мин. | 1,16 руб./мин. | 1,07 руб./мин. |
Татарстан (+7843) | 1,54 руб./мин. | 1,49 руб./мин. | 1,38 руб./мин. |
Молдова (+373) | 25,36 руб./мин. | 24,48 руб./мин. | 22,73 руб./мин. |
Украина, МТС (+38050) | 12,80 руб./мин. | 12,36 руб./мин. | 11,47 руб./мин. |
Украина, Киевстар (+38067) | 12,17 руб./мин. | 11,75 руб./мин. | 10,91 руб./мин. |
США, Нью-Йорк (+1212) | 0,38 руб./мин. | 0,36 руб./мин. | 0,34 руб./мин. |
Цены указаны с учетом НДС 18%