Минимальный
|
Подписка на безлимитный
|
Узнайте стоимость звонков
Для получения информации о стоимости звонка, пожалуйста, введите телефонный номер на который вы хотите позвонить или название города или страны
Гвинея Бисау, Биссау
Код: +245
46.34 руб./мин.
Без минимального ежемесячного платежа
44.74 руб./мин.
При минимальном ежемесячном платеже от 4000 руб.
41.54 руб./мин.
При минимальном ежемесячном платеже от 12000 руб.
Цены указаны с учетом НДС 18%
Стоимость звонков на популярные направления
Направление (код) | При платеже от 0 руб. | При платеже более 4 000 руб./мес. | При платеже более 12 000 руб./мес. |
---|---|---|---|
Россия, Санкт-Петербург (+7812) | 0,49 руб./мин. | 0,44 руб./мин. | 0,39 руб./мин. |
Германия (+49) | 0,21 руб./мин. | 0,20 руб./мин. | 0,19 руб./мин. |
Россия, Красноярск (+73912) | 1,69 руб./мин. | 1,38 руб./мин. | 1,28 руб./мин. |
Россия, Самара (+78462) | 1,06 руб./мин. | 1,02 руб./мин. | 0,95 руб./мин. |
Россия, Н-Новгород (+78312) | 1,34 руб./мин. | 1,01 руб./мин. | 0,94 руб./мин. |
Россия, Новосибирск (+73832) | 1,34 руб./мин. | 1,24 руб./мин. | 1,15 руб./мин. |
Россия, Екатеринбург (+73432) | 0,70 руб./мин. | 0,67 руб./мин. | 0,62 руб./мин. |
Россия, Краснодар (+78612) | 0,78 руб./мин. | 0,76 руб./мин. | 0,70 руб./мин. |
Россия, Челябинск (+73512) | 0,82 руб./мин. | 0,77 руб./мин. | 0,72 руб./мин. |
Башкортостан, Уфа (+73472) | 1,37 руб./мин. | 1,33 руб./мин. | 1,23 руб./мин. |
Татарстан (+7843) | 1,80 руб./мин. | 1,65 руб./мин. | 1,53 руб./мин. |
Молдова (+373) | 25,23 руб./мин. | 24,36 руб./мин. | 22,62 руб./мин. |
Украина, МТС (+38050) | 19,77 руб./мин. | 19,08 руб./мин. | 17,72 руб./мин. |
Украина, Киевстар (+38067) | 19,56 руб./мин. | 18,88 руб./мин. | 17,53 руб./мин. |
США, Нью-Йорк (+1212) | 0,78 руб./мин. | 0,76 руб./мин. | 0,70 руб./мин. |
Цены указаны с учетом НДС 18%