Минимальный
|
Подписка на безлимитный
|
Узнайте стоимость звонков
Для получения информации о стоимости звонка, пожалуйста, введите телефонный номер на который вы хотите позвонить или название города или страны
США
Код: +1213
0.84 руб./мин.
Без минимального ежемесячного платежа
0.81 руб./мин.
При минимальном ежемесячном платеже от 4000 руб.
0.75 руб./мин.
При минимальном ежемесячном платеже от 12000 руб.
Цены указаны с учетом НДС 18%
Стоимость звонков на популярные направления
Направление (код) | При платеже от 0 руб. | При платеже более 4 000 руб./мес. | При платеже более 12 000 руб./мес. |
---|---|---|---|
Россия, Санкт-Петербург (+7812) | 0,49 руб./мин. | 0,44 руб./мин. | 0,39 руб./мин. |
Германия (+49) | 0,23 руб./мин. | 0,22 руб./мин. | 0,20 руб./мин. |
Россия, Красноярск (+73912) | 1,62 руб./мин. | 1,56 руб./мин. | 1,45 руб./мин. |
Россия, Самара (+78462) | 1,08 руб./мин. | 1,04 руб./мин. | 0,97 руб./мин. |
Россия, Н-Новгород (+78312) | 1,34 руб./мин. | 1,29 руб./мин. | 1,20 руб./мин. |
Россия, Новосибирск (+73832) | 1,27 руб./мин. | 1,23 руб./мин. | 1,14 руб./мин. |
Россия, Екатеринбург (+73432) | 0,68 руб./мин. | 0,66 руб./мин. | 0,61 руб./мин. |
Россия, Краснодар (+78612) | 0,84 руб./мин. | 0,81 руб./мин. | 0,75 руб./мин. |
Россия, Челябинск (+73512) | 0,82 руб./мин. | 0,79 руб./мин. | 0,73 руб./мин. |
Башкортостан, Уфа (+73472) | 1,31 руб./мин. | 1,26 руб./мин. | 1,17 руб./мин. |
Татарстан (+7843) | 1,80 руб./мин. | 1,74 руб./мин. | 1,61 руб./мин. |
Молдова (+373) | 30,99 руб./мин. | 29,92 руб./мин. | 27,78 руб./мин. |
Украина, МТС (+38050) | 20,88 руб./мин. | 20,16 руб./мин. | 18,72 руб./мин. |
Украина, Киевстар (+38067) | 20,67 руб./мин. | 19,96 руб./мин. | 18,53 руб./мин. |
США, Нью-Йорк (+1212) | 0,84 руб./мин. | 0,81 руб./мин. | 0,75 руб./мин. |
Цены указаны с учетом НДС 18%